FREDONIA STATE KARA HALL MEMORIAL XC INVITATIONAL
October 5, 2024 Fredonia, NY
MEN'S 8K
Results by Leone Timing & Results Services
www.leonetiming.com
----------------------------------------------------------------------------------
PLACE PTS NAME YR TEAM TIME PACE
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 Ryan Hagan FR SUNY Geneseo 25:12.4 5:05
2 2 James Catania SR Rochester 25:21.3 5:07
3 3 Bennett Melita SO Utica 25:32.6 5:09
4 4 Derick Koen JR RIT 25:40.6 5:10
5 5 Mike Taranto SO SUNY Geneseo 25:52.4 5:13
6 6 James Hughes SR Ithaca 25:54.8 5:13
7 7 Ben Buffone JR Ithaca 25:56.1 5:14
8 8 Cade Eells SR Nazareth 26:03.0 5:15
9 9 Evan Owens JR RIT 26:08.0 5:16
10 10 Justin Thang SR SUNY Geneseo 26:16.9 5:18
11 11 Eion McClain SR SUNY Geneseo 26:24.3 5:19
12 12 Drew Taylor SR Ithaca 26:28.4 5:20
13 13 Jonathan Wolf SO Ithaca 26:31.4 5:21
14 14 Sembel Koshi SR Fredonia 26:35.4 5:21
15 15 Joe Berry FR Rochester 26:39.8 5:22
16 16 Liam Sakakeeny FR Rochester 26:41.8 5:23
17 17 Ethan Kenyon SR Nazareth 26:43.7 5:23
18 18 James Tette FR SUNY Geneseo 26:46.0 5:24
19 19 Stephen Hallberg FR Fredonia 26:47.3 5:24
20 20 Vishal Yalamanchili SR Rochester 26:47.9 5:24
21 21 Jeffrey Gibbs SR RIT 26:50.2 5:24
22 22 Jackson Burger SO RIT 26:55.0 5:25
23 23 Connor Jackson JR Nazareth 26:55.5 5:25
24 24 Logan Baker FR SUNY Geneseo 26:59.1 5:26
25 25 Nicholas Guarino Fredonia Alumni 27:04.2 5:27
26 26 Tyler Fischer FR SUNY Geneseo 27:08.0 5:28
27 27 Sam Cohen FR Rochester 27:08.3 5:28
28 28 Drew Garringer SO Rochester 27:08.4 5:28
29 29 Steven McChesney SO RIT 27:13.0 5:29
30 30 Noah Holden FR Buffalo State 27:13.2 5:29
31 31 Noah Melita FR Oswego State 27:13.9 5:29
32 Cayden Robleno FR SUNY Geneseo 27:18.1 5:30
33 Owen Murphy FR SUNY Geneseo 27:20.4 5:30
34 Gabriel Spanbauer SR SUNY Geneseo 27:20.7 5:31
35 32 Sean Hendricks SR Rochester 27:21.3 5:31
36 33 Michael Paoletti SO RIT 27:23.1 5:31
37 Johnny Mudge FR SUNY Geneseo 27:24.0 5:31
38 34 Cam Almy JR Nazareth 27:26.2 5:32
39 35 Brandon Blandino FR RIT 27:26.6 5:32
40 Brian Kenny JR SUNY Geneseo 27:28.5 5:32
41 36 Christian Wescott FR Alfred State 27:31.1 5:33
42 37 Bennett Kerr SR PSU-Behrend 27:31.5 5:33
43 38 Patrick Bierach SR Ithaca 27:33.7 5:33
44 Aidan Glynn SR SUNY Geneseo 27:36.6 5:34
45 Owen Willard FR SUNY Geneseo 27:38.1 5:34
46 39 Reid Hooker JR St. John Fisher 27:42.0 5:35
47 Nate Flaherty FR RIT 27:42.9 5:35
48 Sam Viglione SO SUNY Geneseo 27:43.0 5:35
49 Zachary Sowers SO RIT 27:44.1 5:35
50 Dylan Friel SO SUNY Geneseo 27:45.2 5:35
51 Andy Freeman SR Rochester 27:45.8 5:36
52 40 Colin Lesher FR Ithaca 27:47.3 5:36
53 41 Tony Gettino Fredonia Alumni 27:50.4 5:37
54 Jon Sullo SR Rochester 27:50.9 5:37
55 42 Zachary Brown JR Utica 27:51.2 5:37
56 43 Miguel Tineo Reyes SR Oswego State 27:54.2 5:37
57 44 Max Knight FR Alfred State 27:54.7 5:37
58 45 Kaiden Chandler FR Ithaca 27:56.0 5:38
59 William Eskenas SO Rochester 27:56.5 5:38
60 46 Mattia Case JR Buffalo State 27:57.3 5:38
61 Daniel Dezutter SR RIT 27:57.8 5:38
62 47 Quillan Shimp SO Fredonia 27:58.2 5:38
63 Brandon Yanguas FR SUNY Geneseo 27:59.1 5:38
64 Samuel Adamson SO RIT 28:02.9 5:39
65 48 Joseph Santiago SO Utica 28:04.1 5:39
66 49 Antonio Benitez JR Nazareth 28:04.7 5:39
67 Nolan Goldthwaite JR Rochester 28:08.2 5:40
68 50 Joe Britschge SO Nazareth 28:08.7 5:40
69 51 Joshua Walters Fredonia Alumni 28:09.1 5:40
70 52 Andrew Deming SR Oswego State 28:11.3 5:41
71 Spencer Buff FR RIT 28:12.7 5:41
72 53 Lucas Peterson-Volz FR Fredonia 28:13.7 5:41
73 54 Duncan Kipkoech FR Hobart 28:18.2 5:42
74 55 Timothy Hamilton FR PSU-Behrend 28:18.6 5:42
75 56 Will Chubb JR St. John Fisher 28:20.5 5:43
76 Benicio Benzan FR RIT 28:21.6 5:43
77 57 Edward Jourdan FR Fredonia 28:22.9 5:43
78 Elliott Painting SO Ithaca 28:23.1 5:43
79 58 Josh Mayer FR Buffalo State 28:24.2 5:43
80 59 Sean Mucheru JR Hobart 28:27.7 5:44
81 Skye Crocker SR Rochester 28:28.5 5:44
82 Zach Terrano FR Rochester 28:32.2 5:45
83 60 Connor Stanton FR St. John Fisher 28:33.3 5:45
84 Branden McColm SO RIT 28:33.7 5:45
85 61 Emil George SR PSU-Behrend 28:37.8 5:46
86 62 Kevin Moser SO Fredonia 28:38.0 5:46
87 63 Nathan Szatkowski SR St. John Fisher 28:39.0 5:46
88 64 Nate Kulp JR St. John Fisher 28:39.8 5:46
89 Dale Janezic SO RIT 28:40.8 5:47
90 Kole Owens SO SUNY Geneseo 28:40.8 5:47
91 Andrew Scheible SO Rochester 28:41.3 5:47
92 65 Dylan Esquivel SR St. John Fisher 28:42.2 5:47
93 66 Alex Haskins SO PSU-Behrend 28:43.1 5:47
94 Nathan Merlo FR RIT 28:44.9 5:47
95 Matthew Andersen JR Ithaca 28:45.9 5:48
96 67 Robert Cooper FR Fredonia Alumni 28:49.6 5:48
97 68 Peyton Brewer SO PSU-Behrend 28:50.7 5:49
98 69 Matthew Pietzak SR Oswego State 28:54.0 5:49
99 70 Joshua Sandoval SR St. John Fisher 28:58.9 5:50
100 Jacob Bernd FR Rochester 29:01.2 5:51
101 71 Aiden Vanamburg SO Fredonia 29:02.3 5:51
102 72 Thomas (Tj) Bowes SO Oswego State 29:08.5 5:52
103 73 Ted Tomasello Fredonia Alumni 29:10.0 5:53
104 Gus Smith SO Rochester 29:12.4 5:53
105 74 Jeffrey Simmons JR Oswego State 29:13.5 5:53
106 75 Finnegan Dean JR Alfred 29:13.7 5:53
107 Sean Obermayer FR RIT 29:14.6 5:53
108 76 Aidan Reinsel JR PSU-Behrend 29:16.4 5:54
109 Dominic Agostinelli FR Ithaca 29:17.0 5:54
110 77 Evan Shannon FR Hobart 29:17.4 5:54
111 78 Max Rasilla SR Alfred 29:23.1 5:55
112 79 Jared Hecht Fredonia Alumni 29:23.1 5:55
113 80 James Nelson JR Hobart 29:24.8 5:55
114 81 Henry Rose SR Oswego State 29:25.1 5:56
115 82 Christopher Davis SR Buffalo State 29:27.0 5:56
116 Thomas Blake FR SUNY Geneseo 29:27.8 5:56
117 83 Joe Cataldo JR Nazareth 29:28.9 5:56
118 84 Yuner Sesmas SR Alfred 29:32.2 5:57
119 85 Philip Dilgard-Clark FR Hobart 29:34.1 5:57
120 86 Mamadou Barry SO Alfred State 29:34.2 5:57
121 Aidan Loughlin JR Ithaca 29:40.8 5:59
122 Jacob Infald SO Ithaca 29:43.2 5:59
123 87 Connor Pirkl FR Utica 29:43.5 5:59
124 Adam Mocho JR Ithaca 29:48.5 6:00
125 Thuan Nguyen FR Nazareth 29:52.8 6:01
126 88 Forest Martin SO Utica 29:58.0 6:02
127 89 Michael Werner FR PSU-Behrend 29:59.9 6:03
128 Lucas Hyer FR Fredonia 30:01.0 6:03
129 90 Aidan Bieron FR Alfred 30:02.8 6:03
130 Colin Cassidy SR Fredonia 30:04.2 6:03
131 David Gahagan SO PSU-Behrend 30:10.1 6:05
132 91 Sidney Morris SO Buffalo State 30:14.8 6:06
133 92 Jacob Taylor SO Alfred 30:17.3 6:06
134 93 Evan Humphrey FR Utica 30:18.7 6:06
135 94 Garrett Farabaugh FR Alfred 30:22.6 6:07
136 Joey George SR PSU-Behrend 30:25.1 6:08
137 Chris Licata SR Ithaca 30:26.1 6:08
138 95 Maxwell Chiarella JR Buffalo State 30:26.2 6:08
139 96 Gabe Chizzonite JR Buffalo State 30:28.8 6:08
140 Mason Hintze FR RIT 30:40.4 6:11
141 Nathan Bertolo FR PSU-Behrend 30:44.0 6:11
142 Sam Yacob SO Rochester 30:54.3 6:14
143 97 Damian Brown FR Alfred 30:57.3 6:14
144 98 Samuel May SO SUNY Erie 31:06.8 6:16
145 99 Kyle Campbell Fredonia Alumni 31:09.7 6:17
146 Lucas Lawrie FR Fredonia 31:11.2 6:17
147 Jack Betler FR PSU-Behrend 31:15.1 6:18
148 Jeremiah Ford FR Alfred 31:19.6 6:19
149 100 Sean Moran JR Hobart 31:21.9 6:19
150 101 Hans Higgins SO Hartwick 31:24.8 6:20
151 Greg Brumagin FR Fredonia 31:25.1 6:20
152 102 San Wallin FR Alfred State 31:26.6 6:20
153 103 Andrew Zielinski SO Alfred State 31:33.9 6:21
154 Nicolin Pierce SO PSU-Behrend 31:43.2 6:23
155 Bee Lamsma JR Oswego State 31:44.1 6:24
156 104 Connor Gasper JR Hobart 31:50.9 6:25
157 William Satheeskumar JR Hobart 32:07.7 6:28
158 Joe Elgin SR PSU-Behrend 32:13.1 6:29
159 William Green FR Hobart 32:13.7 6:29
160 Tyler Yocum SO Oswego State 32:43.6 6:36
161 Nicholas Erickson JR Alfred 32:46.6 6:36
162 105 Devon Spalding FR Hartwick 32:51.8 6:37
163 Kevin Voegelin JR Alfred 32:59.6 6:39
164 106 Mark Zeder SO SUNY Erie 33:13.8 6:42
165 Jacob Williams JR Hobart 33:23.5 6:44
166 Yousef Mahmoud FR Nazareth 33:44.0 6:48
167 Carson Dunn FR Jamestown CC 33:48.9 6:49
168 107 Antwoine Hatten FR SUNY Erie 34:39.0 6:59
169 108 Lawrence McCumiskey FR Hartwick 35:13.8 7:06
170 109 Andrew Hvisdak JR Alfred State 36:08.3 7:17
171 Justin Malinowski Fredonia Alumni 36:26.5 7:20
172 110 Jayden Perera FR Hartwick 36:29.9 7:21
173 Elijah Lanigra FR Oswego State 36:40.7 7:23
174 111 Christian Spreizer SR Alfred State 36:42.6 7:24
175 Zackary Peterman Fredonia Alumni 36:53.0 7:26
176 Vino Mendez Fredonia Alumni 37:23.4 7:32
177 112 Richard Higgins SO Hartwick 37:32.8 7:34
178 113 Aidan Terrill SO SUNY Erie 37:45.1 7:36
179 114 Merveilles Katumba FR SUNY Erie 38:03.1 7:40
180 115 Jalin Clark FR SUNY Erie 38:07.7 7:41
181 116 Brendan Terrill SO SUNY Erie 38:27.7 7:45
182 George McCormick SR Hobart 38:51.6 7:50
183 Aiden Wallin FR Alfred State 39:22.7 7:56
184 Ethan Hanmer SO Alfred 42:01.9 8:28
Giovanni Ventura SR Buffalo State DNF
Henry Walsh FR Buffalo State DNF
Kevin Cando FR Hartwick DNF
Brennan Farr SO Nazareth DNF
Elijah Lanigra FR Oswego State DNF
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 45 SUNY Geneseo (26:06.4 130:32.0 1:33.6)
=============================================
1 1 Ryan Hagan FR 25:12.4
2 5 Mike Taranto SO 25:52.4
3 10 Justin Thang SR 26:16.9
4 11 Eion McClain SR 26:24.3
5 18 James Tette FR 26:46.0
6 ( 24) Logan Baker FR 26:59.1
7 ( 26) Tyler Fischer FR 27:08.0
2. 76 Ithaca (26:28.9 132:24.4 1:38.9)
=============================================
1 6 James Hughes SR 25:54.8
2 7 Ben Buffone JR 25:56.1
3 12 Drew Taylor SR 26:28.4
4 13 Jonathan Wolf SO 26:31.4
5 38 Patrick Bierach SR 27:33.7
6 ( 40) Colin Lesher FR 27:47.3
7 ( 45) Kaiden Chandler FR 27:56.0
3. 80 Rochester (26:31.9 132:39.1 1:47.0)
=============================================
1 2 James Catania SR 25:21.3
2 15 Joe Berry FR 26:39.8
3 16 Liam Sakakeeny FR 26:41.8
4 20 Vishal Yalamanchili SR 26:47.9
5 27 Sam Cohen FR 27:08.3
6 ( 28) Drew Garringer SO 27:08.4
7 ( 32) Sean Hendricks SR 27:21.3
4. 85 RIT (26:33.4 132:46.8 1:32.4)
=============================================
1 4 Derick Koen JR 25:40.6
2 9 Evan Owens JR 26:08.0
3 21 Jeffrey Gibbs SR 26:50.2
4 22 Jackson Burger SO 26:55.0
5 29 Steven McChesney SO 27:13.0
6 ( 33) Michael Paoletti SO 27:23.1
7 ( 35) Brandon Blandino FR 27:26.6
5. 131 Nazareth (27:02.7 135:13.1 2:01.7)
=============================================
1 8 Cade Eells SR 26:03.0
2 17 Ethan Kenyon SR 26:43.7
3 23 Connor Jackson JR 26:55.5
4 34 Cam Almy JR 27:26.2
5 49 Antonio Benitez JR 28:04.7
6 ( 50) Joe Britschge SO 28:08.7
7 ( 83) Joe Cataldo JR 29:28.9
6. 190 Fredonia (27:35.5 137:57.5 1:47.5)
=============================================
1 14 Sembel Koshi SR 26:35.4
2 19 Stephen Hallberg FR 26:47.3
3 47 Quillan Shimp SO 27:58.2
4 53 Lucas Peterson-Volz FR 28:13.7
5 57 Edward Jourdan FR 28:22.9
6 ( 62) Kevin Moser SO 28:38.0
7 ( 71) Aiden Vanamburg SO 29:02.3
7. 257 Fredonia Alumni (28:12.7 141:03.3 2:05.8)
=============================================
1 25 Nicholas Guarino 27:04.2
2 41 Tony Gettino 27:50.4
3 51 Joshua Walters 28:09.1
4 67 Robert Cooper FR 28:49.6
5 73 Ted Tomasello 29:10.0
6 ( 79) Jared Hecht 29:23.1
7 ( 99) Kyle Campbell 31:09.7
8. 267 Oswego State (28:16.4 141:21.9 1:54.6)
=============================================
1 31 Noah Melita FR 27:13.9
2 43 Miguel Tineo Reyes SR 27:54.2
3 52 Andrew Deming SR 28:11.3
4 69 Matthew Pietzak SR 28:54.0
5 72 Thomas (Tj) Bowes SO 29:08.5
6 ( 74) Jeffrey Simmons JR 29:13.5
7 ( 81) Henry Rose SR 29:25.1
9. 268 Utica (28:13.9 141:09.4 4:25.4)
=============================================
1 3 Bennett Melita SO 25:32.6
2 42 Zachary Brown JR 27:51.2
3 48 Joseph Santiago SO 28:04.1
4 87 Connor Pirkl FR 29:43.5
5 88 Forest Martin SO 29:58.0
6 ( 93) Evan Humphrey FR 30:18.7
10. 282 St. John Fisher (28:23.0 141:54.6 0:57.8)
=============================================
1 39 Reid Hooker JR 27:42.0
2 56 Will Chubb JR 28:20.5
3 60 Connor Stanton FR 28:33.3
4 63 Nathan Szatkowski SR 28:39.0
5 64 Nate Kulp JR 28:39.8
6 ( 65) Dylan Esquivel SR 28:42.2
7 ( 70) Joshua Sandoval SR 28:58.9
11. 287 PSU-Behrend (28:24.4 142:01.7 1:19.2)
=============================================
1 37 Bennett Kerr SR 27:31.5
2 55 Timothy Hamilton FR 28:18.6
3 61 Emil George SR 28:37.8
4 66 Alex Haskins SO 28:43.1
5 68 Peyton Brewer SO 28:50.7
6 ( 76) Aidan Reinsel JR 29:16.4
7 ( 89) Michael Werner FR 29:59.9
12. 307 Buffalo State (28:39.3 143:16.5 3:01.6)
=============================================
1 30 Noah Holden FR 27:13.2
2 46 Mattia Case JR 27:57.3
3 58 Josh Mayer FR 28:24.2
4 82 Christopher Davis SR 29:27.0
5 91 Sidney Morris SO 30:14.8
6 ( 95) Maxwell Chiarella JR 30:26.2
7 ( 96) Gabe Chizzonite JR 30:28.8
13. 355 Hobart (29:00.5 145:02.2 1:15.9)
=============================================
1 54 Duncan Kipkoech FR 28:18.2
2 59 Sean Mucheru JR 28:27.7
3 77 Evan Shannon FR 29:17.4
4 80 James Nelson JR 29:24.8
5 85 Philip Dilgard-Clark FR 29:34.1
6 (100) Sean Moran JR 31:21.9
7 (104) Connor Gasper JR 31:50.9
14. 371 Alfred State (29:36.1 148:00.5 4:02.8)
=============================================
1 36 Christian Wescott FR 27:31.1
2 44 Max Knight FR 27:54.7
3 86 Mamadou Barry SO 29:34.2
4 102 San Wallin FR 31:26.6
5 103 Andrew Zielinski SO 31:33.9
6 (109) Andrew Hvisdak JR 36:08.3
7 (111) Christian Spreizer SR 36:42.6
15. 419 Alfred (29:41.9 148:29.1 1:03.6)
=============================================
1 75 Finnegan Dean JR 29:13.7
2 78 Max Rasilla SR 29:23.1
3 84 Yuner Sesmas SR 29:32.2
4 90 Aidan Bieron FR 30:02.8
5 92 Jacob Taylor SO 30:17.3
6 ( 94) Garrett Farabaugh FR 30:22.6
7 ( 97) Damian Brown FR 30:57.3
16. 536 Hartwick (34:42.7 173:33.1 6:08.0)
=============================================
1 101 Hans Higgins SO 31:24.8
2 105 Devon Spalding FR 32:51.8
3 108 Lawrence McCumiskey FR 35:13.8
4 110 Jayden Perera FR 36:29.9
5 112 Richard Higgins SO 37:32.8
17. 538 SUNY Erie (34:57.6 174:47.8 6:56.3)
=============================================
1 98 Samuel May SO 31:06.8
2 106 Mark Zeder SO 33:13.8
3 107 Antwoine Hatten FR 34:39.0
4 113 Aidan Terrill SO 37:45.1
5 114 Merveilles Katumba FR 38:03.1
6 (115) Jalin Clark FR 38:07.7
7 (116) Brendan Terrill SO 38:27.7
Incomplete Teams:
Jamestown CC
Carson Dunn FR