| Arjun Aujla |
| Galen Fowles |
| Marshall Kim |
| Anderson Palm |
| Josh Pethel |
| Eddie Ren |
| Alvin Su |
| Ray Su |
| Henry Zhong |
|
Arjun Aujla |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 NCAA DIII Fall Preview | 9/21-23/2025 | 3 | 77-75-74=226 | +11 | t-67th/120 | 53-66 |
| 2025 Northeast Elite Invitational | 9/28-29/2025 | 2 | 73-73=146 | +4 | t-13th/90 | 77-12 |
| 2025 Tartan Invitational | 10/13-14/2025 | 3 | 76-69-77=222 | +6 | t-12th/87 | 75-11 |
| 2026 Hampden-Sydney Tiger Invitational | 3/9-10/2026 | 3 | 76-71-77=224 | +8 | t-49th/100 | 51-48 |
| 2026 Jekyll Island Invitational | 3/20-22/2026 | 3 | 79-78-76=233 | +17 | t-134th/150 | 16-133 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 78-66=144 | +2 | t-7th/35 | 28-6 |
| 2026 Liberty League Championship | 4/24-26/2026 | 3 | 71-74-76=221 | +5 | t-12th/35 | 23-11 |
| 2026 NCAA Division III Championship | 5/12-15/2026 | 4 | 79-76--2--2=155 | +12 | 0-0 | |
| SEASON TOTALS | 21 | 1571 Avg. 74.81 | +3 | - | 323-287 | |
|
Galen Fowles |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 NCAA DIII Fall Preview | 9/21-23/2025 | 3 | 84-81-77=242 | +27 | t-115th/120 | 5-114 |
| 2025 Northeast Elite Invitational | 9/28-29/2025 | 2 | 75-74=149 | +7 | t-20th/90 | 70-19 |
| 2025 Tartan Invitational | 10/13-14/2025 | 3 | 78-73-78=229 | +13 | t-34th/87 | 53-33 |
| 2026 Hampden-Sydney Tiger Invitational | 3/9-10/2026 | 3 | 77-76-77=230 | +14 | t-73rd/100 | 27-72 |
| 2026 Jekyll Island Invitational | 3/20-22/2026 | 3 | 75-74-73=222 | +6 | t-83rd/150 | 67-82 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 75-70=145 | +3 | t-9th/35 | 26-8 |
| 2026 Liberty League Championship | 4/24-26/2026 | 3 | 76-77-65=218 | +2 | 10th/35 | 25-9 |
| 2026 NCAA Division III Championship | 5/12-15/2026 | 4 | 72-76--2--2=148 | +5 | 0-0 | |
| SEASON TOTALS | 21 | 1583 Avg. 75.38 | +4 | - | 273-337 | |
|
Marshall Kim |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2026 Hampden-Sydney Invite at Foxfire | 3/9-10/2026 | 2 | 87-87=174 | +30 | 108th/122 | 14-107 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 74-78=152 | +10 | t-20th/35 | 15-19 |
| SEASON TOTALS | 4 | 326 Avg. 81.50 | +10 | - | 29-126 | |
|
Anderson Palm |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 NCAA DIII Fall Preview | 9/21-23/2025 | 3 | 73-79-73=225 | +10 | t-61st/120 | 59-60 |
| 2025 Northeast Elite Invitational | 9/28-29/2025 | 2 | 75-74=149 | +7 | t-20th/90 | 70-19 |
| 2025 Tartan Invitational | 10/13-14/2025 | 3 | 73-81-77=231 | +15 | t-44th/87 | 43-43 |
| 2026 Hampden-Sydney Tiger Invitational | 3/9-10/2026 | 3 | 72-71-79=222 | +6 | t-45th/100 | 55-44 |
| 2026 Jekyll Island Invitational | 3/20-22/2026 | 3 | 75-74-76=225 | +9 | t-101st/150 | 49-100 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 73-72=145 | +3 | t-9th/35 | 26-8 |
| 2026 Liberty League Championship | 4/24-26/2026 | 3 | 75-71-71=217 | +1 | t-8th/35 | 27-7 |
| 2026 NCAA Division III Championship | 5/12-15/2026 | 4 | 72-77--2--2=149 | +6 | 0-0 | |
| SEASON TOTALS | 21 | 1563 Avg. 74.43 | +3 | - | 329-281 | |
|
Josh Pethel |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 Northeast Elite Invitational | 9/28-29/2025 | 2 | 71-74=145 | +3 | t-9th/90 | 81-8 |
| 2026 Hampden-Sydney Tiger Invitational | 3/9-10/2026 | 3 | 86-77-81=244 | +28 | 100th/100 | 0-99 |
| 2026 Jekyll Island Individual Invite | 3/20-22/2026 | 3 | 74-73-70=217 | +1 | 2nd/25 | 23-1 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 74-76=150 | +8 | t-17th/35 | 18-16 |
| 2026 Liberty League Championship | 4/24-26/2026 | 3 | 77-76-70=223 | +7 | t-16th/35 | 19-15 |
| 2026 NCAA Division III Championship | 5/12-15/2026 | 4 | 77-80--2--2=157 | +14 | 0-0 | |
| SEASON TOTALS | 15 | 1136 Avg. 75.73 | +4 | - | 141-139 | |
|
Eddie Ren |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 Northeast Elite Invitational | 9/28-29/2025 | 2 | 81-75=156 | +14 | t-58th/90 | 32-57 |
| 2025 Tartan Invitational | 10/13-14/2025 | 3 | 70-77-72=219 | +3 | 3rd/87 | 84-2 |
| SEASON TOTALS | 5 | 375 Avg. 75.00 | +3 | - | 116-59 | |
|
Alvin Su |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 NCAA DIII Fall Preview | 9/21-23/2025 | 3 | 73-77-70=220 | +5 | t-35th/120 | 85-34 |
| 2025 Northeast Elite Invitational | 9/28-29/2025 | 2 | 67-66=133 | -9 | 1st/90 | 89-0 |
| 2025 Tartan Invitational | 10/13-14/2025 | 3 | 77-74-74=225 | +9 | t-19th/87 | 68-18 |
| 2026 Hampden-Sydney Tiger Invitational | 3/9-10/2026 | 3 | 71-77-72=220 | +4 | t-35th/100 | 65-34 |
| 2026 Jekyll Island Invitational | 3/20-22/2026 | 3 | 69-67-70=206 | -10 | t-6th/150 | 144-5 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 70-69=139 | -3 | 1st/35 | 34-0 |
| 2026 Liberty League Championship | 4/24-26/2026 | 3 | 71-70-67=208 | -8 | 1st/35 | 34-0 |
| 2026 NCAA Division III Championship | 5/12-15/2026 | 4 | 74-74--2--2=148 | +5 | 0-0 | |
| SEASON TOTALS | 21 | 1499 Avg. 71.38 | E | - | 519-91 | |
|
Ray Su |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2025 NCAA DIII Fall Preview | 9/21-23/2025 | 3 | 78-82-71=231 | +16 | t-97th/120 | 23-96 |
| SEASON TOTALS | 3 | 231 Avg. 77.00 | +5 | - | 23-96 | |
|
Henry Zhong |
| Tournament | Date(s) | Rounds | Scores | Par | Rank | W-L |
| 2026 Hampden-Sydney Invite at Foxfire | 3/9-10/2026 | 2 | 79-81=160 | +16 | t-77th/122 | 45-76 |
| 2026 Jekyll Island Invitational | 3/20-22/2026 | 3 | 78-77-84=239 | +23 | t-143rd/150 | 7-142 |
| 2026 Fred Kravetz Invitational | 4/17-18/2026 | 2 | 78-78=156 | +14 | 29th/35 | 6-28 |
| SEASON TOTALS | 7 | 555 Avg. 79.29 | +8 | - | 58-246 | |