Singles competition | |
POOL DIVISION -- MAIN DRAW | |
16 | #2 Youssef Ibrahim (Princeton) def. #12 Nadav Raziel (Yale) 11-9, 11-7, 11-3 |
16 | #14 Veer Chotrani (Cornell) def. #13 Lewis Anderson (St. Lawrence) 11-7, 13-11, 11-5 |
16 | #6 Aly Abou El Einen (Pennsylvania) def. #7 Samuel Scherl (Harvard) 11-9, 11-8, 11-8 |
16 | #8 Matias Knudsen (Drexel) def. #5 Aly Hussein (Virginia) 6-11, 11-9, 11-8, 11-2 |
16 | #3 Andrew Douglas (Pennsylvania) def. #11 Omar El Torkey (Virginia) 11-9, 9-11, 11-3, 11-2 |
16 | #4 Marwan Tarek (Harvard) def. #22 Harrison Gill (Yale) 11-3, 11-4, 11-7 |
16 | #10 Velavan Senthilkumar (Columbia) def. #17 Lucas Rousselet (Drexel) 11-8, 11-6, 11-6 |
16 | #15 Mohamed Sharaf (Trinity) def. #1 Victor Crouin (Harvard) 11-6, 11-6, 11-7 |
QF | #2 Youssef Ibrahim (Princeton) def. #14 Veer Chotrani (Cornell) 11-8, 11-6, 15-13 |
QF | #6 Aly Abou El Einen (Pennsylvania) def. #8 Matias Knudsen (Drexel) 11-3, 10-12, 11-2, 12-10 |
QF | #3 Andrew Douglas (Pennsylvania) def. #4 Marwan Tarek (Harvard) 11-9, 11-8, 9-11, 11-5 |
QF | #1 Victor Crouin (Harvard) def. #10 Velavan Senthilkumar (Columbia) 11-4, 11-7, 11-8 |
SF | #2 Youssef Ibrahim (Princeton) def. #6 Aly Abou El Einen (Pennsylvania) 10-12, 11-8, 11-2, 11-9 |
SF | #1 Victor Crouin (Harvard) def. #3 Andrew Douglas (Pennsylvania) 11-9, 11-1, 11-9 |
F | #1 Victor Crouin (Harvard) def. #2 Youssef Ibrahim (Princeton) 16-14, 9-11, 9-11, 11-5, 12-10 |
POOL DIVISION -- CONSOLATION | |
C-QF | #12 Nadav Raziel (Yale) def. #13 Lewis Anderson (St. Lawrence) 11-7, 11-3, 9-11, 11-8 |
C-QF | #7 Samuel Scherl (Harvard) def. #5 Aly Hussein (Virginia), by default |
C-QF | #22 Harrison Gill (Yale) def. #11 Omar El Torkey (Virginia) 11-5, 7-11, 13-11, 11-9 |
C-QF | #15 Mohamed Sharaf (Trinity) def. #17 Lucas Rousselet (Drexel) 11-6, 11-1, 11-3 |
C-SF | #7 Samuel Scherl (Harvard) def. #12 Nadav Raziel (Yale) 11-2, 11-5, 11-5 |
C-SF | #22 Harrison Gill (Yale) def. #15 Mohamed Sharaf (Trinity) 9-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-6 |
C-F | #7 Samuel Scherl (Harvard) def. #22 Harrison Gill (Yale) 11-9, 3-11, 11-5, 11-8 |
MOLLOY NORTH -- MAIN DRAW | |
16 | #24 Cesar Segundo (Rochester) def. Patrick Rodden (Fordham) 11-4, 11-1, 11-0 |
16 | #77 Aman Sanger (MIT) def. #82 Omar Ali (Dickinson) 11-5, 7-2, retired |
16 | #46 Aly Tolba (Trinity) def. #83 Rutvik Rau (Columbia) 11-8, 11-1, 11-5 |
16 | #34 Cole Becker (Princeton) def. Jared Nalliah (Chatham) 11-8, 11-2, 11-5 |
16 | #40 Haris Qasim (Drexel) def. Quinton Crawford (Haverford) 11-1, 11-4, 11-3 |
16 | #41 Maxwell Orr (Yale) def. #89 Mateo Restrepo (Trinity) 11-8, 11-4, 11-6 |
16 | #56 Marwan ElBorolossy (Trinity) def. Theodore Best (Middlebury) 11-5, 12-10, 11-8 |
16 | #37 James Wyatt (Columbia) def. Hussein Labib (Hobart) 11-9, 11-5, 11-4 |
QF | #24 Cesar Segundo (Rochester) def. #77 Aman Sanger (MIT) 11-7, 11-6, 11-6 |
QF | #34 Cole Becker (Princeton) def. #46 Aly Tolba (Trinity) 11-7, 9-11, 11-6, 11-1 |
QF | #40 Haris Qasim (Drexel) def. #41 Maxwell Orr (Yale) 11-8, 9-11, 11-5, 9-11, 11-6 |
QF | #37 James Wyatt (Columbia) def. #56 Marwan ElBorolossy (Trinity) 12-10, 11-6, 11-6 |
SF | #24 Cesar Segundo (Rochester) def. #34 Cole Becker (Princeton) 7-11, 11-9, 11-5, 12-10 |
SF | #40 Haris Qasim (Drexel) def. #37 James Wyatt (Columbia) 11-5, 11-6, 11-5 |
F | #40 Haris Qasim (Drexel) def. #24 Cesar Segundo (Rochester) 11-5, 11-5, 8-11, 12-10 |
MOLLOY NORTH -- CONSOLATION | |
C-QF | Patrick Rodden (Fordham) def. #82 Omar Ali (Dickinson), by default |
C-QF | Jared Nalliah (Chatham) def. #83 Rutvik Rau (Columbia), by default |
C-QF | #89 Mateo Restrepo (Trinity) def. Quinton Crawford (Haverford) 7-11, 11-8, 11-3, 11-1 |
C-QF | Theodore Best (Middlebury) def. Hussein Labib (Hobart) 11-4, 11-6, 9-11, 11-2 |
C-SF | Jared Nalliah (Chatham) def. Patrick Rodden (Fordham) 11-2, 11-0, 11-5 |
C-SF | Theodore Best (Middlebury) def. #89 Mateo Restrepo (Trinity) 11-5, 11-7, 6-11, 11-5 |
C-F | Jared Nalliah (Chatham) def. Theodore Best (Middlebury) 13-11, 12-10, 11-6 |
MOLLOY SOUTH -- MAIN DRAW | |
16 | #35 Callan Hall (Columbia) def. Shanay Sanghavi (Wesleyan) 11-2, 11-1, 11-0 |
16 | #29 Saksham Choudhary (Pennsylvania) def. Udai Pal (Williams) 14-12, 11-7, 11-8 |
16 | #38 James Bell (Dartmouth) def. #87 Noel Heaton (Drexel) 11-9, 13-11, 11-5 |
16 | #36 Taha Dinana (Virginia) def. #91 William Curtis (Trinity) 11-4, 11-4, 11-3 |
16 | #31 Siow Yee Xian (Yale) def. Dylan Tymkiw (Colby) 11-7, 11-5, 11-5 |
16 | #62 Nicolas Serna (Dickinson) def. #95 Harry Charlton (Tufts) 11-3, 12-10, 11-6 |
16 | #73 Jose Andres Lopez (Drexel) def. #61 Arnaav Sareen (Cornell) 11-6, 11-9, 8-11, 11-8 |
16 | #16 James Flynn (Pennsylvania) def. Tate Suratt (Hamilton) 12-10, 11-8, 11-8 |
QF | #35 Callan Hall (Columbia) def. #29 Saksham Choudhary (Pennsylvania) 11-7, 12-10, 11-9 |
QF | #36 Taha Dinana (Virginia) def. #38 James Bell (Dartmouth) 11-8, 11-6, 11-8 |
QF | #31 Siow Yee Xian (Yale) def. #62 Nicolas Serna (Dickinson) 11-9, 11-5, 11-5 |
QF | #16 James Flynn (Pennsylvania) def. #73 Jose Andres Lopez (Drexel) 11-9, 11-9, 11-6 |
SF | #35 Callan Hall (Columbia) def. #36 Taha Dinana (Virginia) 11-6, 11-6, 11-5 |
SF | #31 Siow Yee Xian (Yale) def. #16 James Flynn (Pennsylvania) 13-11, 11-6, 11-3 |
F | #31 Siow Yee Xian (Yale) def. #35 Callan Hall (Columbia) 5-11, 7-11, 11-8, 11-7, 11-1 |
MOLLOY SOUTH -- CONSOLATION | |
C-QF | Udai Pal (Williams) def. Shanay Sanghavi (Wesleyan) 11-4, 11-6, 11-8 |
C-QF | #91 William Curtis (Trinity) def. #87 Noel Heaton (Drexel) 11-6, 11-5, 5-11, 11-4 |
C-QF | #95 Harry Charlton (Tufts) def. Dylan Tymkiw (Colby) 9-11, 11-13, 11-5, 11-5, 11-8 |
C-QF | #61 Arnaav Sareen (Cornell) def. Tate Suratt (Hamilton) 11-7, 11-3, 11-3 |
C-SF | #91 William Curtis (Trinity) def. Udai Pal (Williams) 11-9, 11-5, 11-2 |
C-SF | #61 Arnaav Sareen (Cornell) def. Harry Charlton (Tufts) 11-5, 11-8, 11-4 |
C-F | #61 Arnaav Sareen (Cornell) def. #91 William Curtis (Trinity) 11-1, 11-1, 11-0 |
MOLLOY EAST -- MAIN DRAW | |
16 | #23 Abdelrahman Nassar (Trinity) def. Tarun Mammen (Denison) 11-5, 11-9, 11-6 |
16 | #74 Abdul Malik (Chatham) def. #81 Luis Moncada (Rochester) 11-9, 11-6, 11-8 |
16 | #55 Spencer Yager (Cornell) def. #70 Zain Ahmed (Princeton) 11-6, 9-11, 11-3, 10-12, 11-4 |
16 | #26 Dillon Huang (Pennsylvania) def. Joe O'Connor (MIT) 11-6, 5-11, 11-1, 11-4 |
16 | #32 Karim Elbarbary (Princeton) def. Adam Lichtmacher (Amherst) 11-6, 11-9, 11-6 |
16 | #65 Petr Nohel (Franklin & Marshall) def. Jesper Phillips (Bates) 11-8, 11-5, 11-3 |
16 | #43 Yash Bhargava (Pennsylvania) def. #94 Grant Sterman (Brown) 8-11, 11-7, 12-10, 11-4 |
16 | #27 Abdelrahman Lasheen (Rochester) def. Matthew Wang (Navy) 13-11, 11-7, 11-4 |
QF | #23 Abdelrahman Nassar (Trinity) def. #74 Abdul Malik (Chatham) 11-7, 11-5, 7-11, 11-9 |
QF | #26 Dillon Huang (Pennsylvania) def. #55 Spencer Yager (Cornell) 11-3, 11-8, 4-11, 11-7 |
QF | #32 Karim Elbarbary (Princeton) def. #65 Petr Nohel (Franklin & Marshall) 11-6, 11-5, 11-7 |
QF | #27 Abdelrahman Lasheen (Rochester) def. #43 Yash Bhargava (Pennsylvania) 11-4, 14-12, 11-9 |
SF | #23 Abdelrahman Nassar (Trinity) def. #26 Dillon Huang (Pennsylvania) 6-11, 11-6, 11-13, 11-2, 11-9 |
SF | #32 Karim Elbarbary (Princeton) def. #27 Abdelrahman Lasheen (Rochester) 5-11, 11-5, 11-7, 14-12 |
F | #32 Karim Elbarbary (Princeton) def. #23 Abdelrahman Nassar (Trinity) 17-15, 11-3, 11-2 |
MOLLOY EAST -- CONSOLATION | |
C-QF | #81 Luis Moncada (Rochester) def. Tarun Mammen (Denison) 11-6, 11-4, 11-9 |
C-QF | #70 Zain Ahmed (Princeton) def. Joe O'Connor (MIT) 11-5, 11-7, 11-2 |
C-QF | Adam Lichtmacher (Amherst) def. Jesper Phillips (Bates) 11-7, 9-11, 11-9, 11-6 |
C-QF | #94 Grant Sterman (Brown) def. Matthew Wang (Navy) 11-6, 9-11, 11-13, 11-7, 11-4 |
C-SF | #81 Luis Moncada (Rochester) def. #70 Zain Ahmed (Princeton) 4-11, 11-9, 11-2, 11-8 |
C-SF | Adam Lichtmacher (Amherst) def. #94 Grant Sterman (Brown) 11-8, 11-7, 6-11, 11-4 |
C-F | #81 Luis Moncada (Rochester) def. Adam Lichtmacher (Amherst) 11-6, 5-11, 11-8, 7-11, 11-5 |
MOLLOY WEST -- MAIN DRAW | |
16 | #30 Yash Fadte (Rochester) def. Rithik Jalali (Vassar) 11-4, 11-3, 11-4 |
16 | #57 Julius Benthin (Trinity) def. #50 Brian Leonard (Yale) 6-11, 11-9, 11-13, 11-4, 11-8 |
16 | #25 Nathan Kueh (Pennsylvania) def. Ahmed Amin (Brown) 11-6, 11-4, 11-5 |
16 | Filip Krueger (Drexel) def. #39 Ali El Toukhy (Trinity), by default |
16 | #33 Nick Spizzirri (Pennsylvania) def. Thomas Winston (Bowdoin) 12-10, 11-6, 11-5 |
16 | #42 Thomas Rosini (Princeton) def. Aryan Parekh (Franklin & Marshall) 11-5, 6-11, 12-10, 11-5 |
16 | #45 Roger Baddour (Pennsylvania) def. #49 Dylan Kachur (Drexel) 11-9, 9-11, 2-11, 11-2, 12-10 |
16 | #20 Max Forster (Yale) def. Tyler Maguire (Conn. College) 11-2, 11-3, 11-2 |
QF | #30 Yash Fadte (Rochester) def. #57 Julius Benthin (Trinity) 11-5, 11-5, 11-8 |
QF | #25 Nathan Kueh (Pennsylvania) def. Filip Krueger (Drexel) 11-5, 11-4, 13-11 |
QF | #33 Nick Spizzirri (Pennsylvania) def. #42 Thomas Rosini (Princeton) 7-11, 6-11, 11-3, 11-3, 11-7 |
QF | #45 Roger Baddour (Pennsylvania) def. #20 Max Forster (Yale) 11-5, 1-11, 9-11, 11-4, 11-6 |
SF | #25 Nathan Kueh (Pennsylvania) def. #30 Yash Fadte (Rochester) 11-9, 9-11, 11-9, 5-0, retired |
SF | #33 Nick Spizzirri (Pennsylvania) def. #45 Roger Baddour (Pennsylvania) 7-11, 13-11, 4-11, 12-10, 12-10 |
F | #25 Nathan Kueh (Pennsylvania) def. #33 Nick Spizzirri (Pennsylvania) 11-5, 11-2, 13-11 |
MOLLOY WEST -- CONSOLATION | |
C-QF | Rithik Jalali (Vassar) def. #50 Brian Leonard (Yale), by default |
C-QF | Ahmed Amin (Brown) def. #39 Ali El Toukhy (Trinity), by default |
C-QF | Thomas Winston (Bowdoin) def. Aryan Parekh (Franklin & Marshall), by default |
C-QF | Tyler Maguire (Conn. College) def. #49 Dylan Kachur (Drexel), by default |
C-SF | Ahmed Amin (Brown) def. Rithik Jalali (Vassar) 11-8, 11-6, 11-5 |
C-SF | Thomas Winston (Bowdoin) def. Tyler Maguire (Conn. College) 11-9, 11-4, 11-9 |
C-F | Ahmed Amin (Brown) def. Thomas Winston (Bowdoin) 4-11, 11-7, 11-3, 5-11, 11-7 |
Tournament Notes |