| #20 Lindsey Randall |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
| Mar 07, 2012 | ITHACA | 7-16 | * | * | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 13, 2012 | vs Becker | 18-6 | * | * | 1 | 1 | 2 | 4 | .500 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 15, 2012 | vs Lycoming | 7-9 | * | * | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Mar 21, 2012 | NAZARETH | 10-17 | * | * | 4 | 1 | 5 | 10 | .364 | 9 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 24, 2012 | SUNY GENESEO | 4-15 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | 1 | .522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 30, 2012 | RENSSELAER | 4-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | 0 | .522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0-0.0 |
| Mar 31, 2012 | SKIDMORE | 5-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 | 2 | .538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 06, 2012 | at Bard | 14-7 | * | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .290 | 3 | .548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 07, 2012 | at Vassar | 5-12 | * | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 | 2 | .576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 13, 2012 | at St. Lawrence | 6-14 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 2 | .583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 14, 2012 | at Clarkson | 9-17 | * | * | 2 | 1 | 3 | 3 | .359 | 2 | .590 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 17, 2012 | at RIT | 11-18 | * | * | 2 | 1 | 3 | 4 | .372 | 2 | .581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 21, 2012 | at Brockport | 2-23 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | 1 | .591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 27, 2012 | UNION (NY) | 8-12 | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .370 | 2 | .609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 28, 2012 | WILLIAM SMITH | 6-17 | * | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .396 | 2 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Totals | 116-210 | 15 | 15 | 19 | 4 | 23 | 48 | .396 | 30 | .625 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 26 | 11 | 31 | 6 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 15 Shots per game: 3.20 Goals per game: 1.27 Assists per game: 0.27 Points per game: 1.53 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |