| # 8 Lauren Basil |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
| Mar 07, 2012 | ITHACA | 7-16 | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 13, 2012 | vs Becker | 18-6 | * | * | 2 | 1 | 3 | 3 | .600 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 15, 2012 | vs Lycoming | 7-9 | * | * | 3 | 0 | 3 | 4 | .667 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0.0 |
| Mar 21, 2012 | NAZARETH | 10-17 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .545 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 24, 2012 | SUNY GENESEO | 4-15 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 4 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 |
| Mar 30, 2012 | RENSSELAER | 4-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | 2 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Mar 31, 2012 | SKIDMORE | 5-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 06, 2012 | at Bard | 14-7 | * | 2 | 1 | 3 | 3 | .400 | 3 | .550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0.0 | |
| Apr 07, 2012 | at Vassar | 5-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 13, 2012 | at St. Lawrence | 6-14 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 14, 2012 | at Clarkson | 9-17 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .320 | 2 | .520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 17, 2012 | at RIT | 11-18 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 21, 2012 | at Brockport | 2-23 | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .321 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 27, 2012 | UNION (NY) | 8-12 | * | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 28, 2012 | WILLIAM SMITH | 6-17 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .375 | 2 | .531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0.0 | |
| Totals | 116-210 | 15 | 13 | 12 | 4 | 16 | 32 | .375 | 17 | .531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 5 | 15 | 11 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 15 Shots per game: 2.13 Goals per game: 0.80 Assists per game: 0.27 Points per game: 1.07 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 1 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |