#13 Jamison Seabury |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT |
Mar 07, 2018 | at Nazareth | 6-10 | * | * | 2 | 0 | 2 | 7 | .286 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Mar 08, 2018 | at SUNY Geneseo | 10-12 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .300 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Mar 18, 2018 | at McDaniel | 10-15 | * | * | 2 | 1 | 3 | 7 | .294 | 7 | .941 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Mar 23, 2018 | SKIDMORE | 11-12 | * | * | 3 | 0 | 3 | 8 | .320 | 5 | .840 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Mar 24, 2018 | RENSSELAER | 7-9 | * | * | 2 | 0 | 2 | 8 | .303 | 4 | .758 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mar 28, 2018 | ITHACA | 9-19 | * | * | 1 | 2 | 3 | 9 | .262 | 4 | .690 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Mar 31, 2018 | ST. LAWRENCE | 8-9 | * | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .271 | 4 | .688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Apr 06, 2018 | at Bard | 19-8 | * | * | 4 | 0 | 4 | 11 | .288 | 11 | .746 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Apr 07, 2018 | at Vassar | 9-7 | * | * | 3 | 0 | 3 | 13 | .278 | 10 | .750 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apr 11, 2018 | at RIT | 16-12 | * | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .282 | 3 | .731 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Apr 14, 2018 | at Union (NY) | 10-5 | * | * | 3 | 2 | 5 | 12 | .278 | 9 | .733 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Apr 21, 2018 | WILLIAM SMITH | 5-11 | * | * | 0 | 2 | 2 | 2 | .272 | 2 | .739 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Apr 22, 2018 | D'YOUVILLE | 20-3 | * | * | 1 | 3 | 4 | 3 | .274 | 3 | .747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Apr 25, 2018 | at St. John Fisher | 2-12 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .265 | 1 | .735 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Apr 28, 2018 | at Clarkson | 8-11 | * | * | 3 | 0 | 3 | 8 | .274 | 6 | .736 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Totals | 150-155 | 15 | 15 | 29 | 10 | 39 | 106 | .274 | 78 | .736 | 1 | 6 | 25 | 32 | 49 | 30 | 18 |
Per-game summary |
Games played: 15 Shots per game: 7.07 Goals per game: 1.93 Assists per game: 0.67 Points per game: 2.60 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |