|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| # | Aug 29, 2014 | FREDONIA ST. | W | 3-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 240 | Stagg,Lee (unassisted) | ||
| Manent,Carolina (Honard,Rachel;Sappio,Katie) | ||||||||||
| Cowie-Haskell,Laura (Stagg,Kim) | ||||||||||
| # | Aug 30, 2014 | EASTERN NAZARENE | W | 4-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 128 | Cowie-Haskell,Laura (Goddette,Gabriella) | ||
| DiAngelo,Gabrielle (Manent,Carolina) | ||||||||||
| Stagg,Kim (Downie,Emily) | ||||||||||
| Stagg,Kim (unassisted) | ||||||||||
| U | Sep 05, 2014 | at Union (NY) | 0-1 | L | 2-1-0 | 0-0-0 | 110 | - | ||
| U | Sep 06, 2014 | vs Mass.-Boston | 2-2 | T | O2 | 2-1-1 | 0-0-0 | 71 | Goddette,Gabriella (unassisted) | |
| Kowalczyk,Claire (Goddette,Gabriella) | ||||||||||
| @ | Sep 13, 2014 | vs #4 Ithaca | W | 2-0 | 3-1-1 | 0-0-0 | 72 | Cowie-Haskell,Laura (unassisted) | ||
| Gloster,Paige (Stagg,Lee) | ||||||||||
| @ | Sep 14, 2014 | vs William Smith | 0-4 | L | 3-2-1 | 0-0-0 | 84 | - | ||
| Sep 20, 2014 | vs RIT | 0-0 | T | O2 | 3-2-2 | 0-0-0 | 222 | - | ||
| Sep 23, 2014 | ST. JOHN FISHER | W | 4-1 | 4-2-2 | 0-0-0 | 53 | Manent,Carolina (Cowie-Haskell,Laura) | |||
| Gloster,Paige (unassisted) | ||||||||||
| Pien,Lauren (Stagg,Kim) | ||||||||||
| Melton,Sydney (Cowie-Haskell,Laura) | ||||||||||
| Sep 27, 2014 | RENSSELAER | 0-1 | L | OT | 4-3-2 | 0-0-0 | 204 | - | ||
| Sep 30, 2014 | NAZARETH | 0-0 | T | 4-3-3 | 0-0-0 | 117 | - | |||
| * | Oct 04, 2014 | at NYU | 0-1 | L | O2 | 4-4-3 | 0-1-0 | 305 | - | |
| * | Oct 11, 2014 | #20 BRANDEIS | W | 2-0 | 5-4-3 | 1-1-0 | 128 | Cowie-Haskell,Laura (Hunt,Ashley) | ||
| Manent,Carolina (Kowalczyk,Claire) | ||||||||||
| * | Oct 17, 2014 | #13 CHICAGO | 0-2 | L | 5-5-3 | 1-2-0 | 177 | - | ||
| * | Oct 19, 2014 | #2 WASHINGTON-ST. LOUIS | 0-1 | L | 5-6-3 | 1-3-0 | 108 | - | ||
| Oct 25, 2014 | at Houghton | 0-3 | L | 5-7-3 | 1-3-0 | 175 | - | |||
| * | Oct 31, 2014 | at #21 Emory | 0-0 | T | O2 | 5-7-4 | 1-3-1 | 150 | - | |
| * | Nov 02, 2014 | at #4 Carnegie Mellon | 0-5 | L | 5-8-4 | 1-4-1 | 163 | - | ||
| * | Nov 08, 2014 | CASE WESTERN RESERVE | W | 2-0 | 6-8-4 | 2-4-1 | 127 | Stagg,Kim (Melton,Sydney) | ||
| Zornow,Kailee (unassisted) |
| # - UR Flower City Classic (Champion) |
| U - Union College Classic (3rd Place) |
| @ - Upstate Collegiate Cup (Runner-up) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 6-8-4 |
| Conference | 2-4-1 |
| Home | 5-3-1 |
| Away | 0-4-1 |
| Neutral | 1-1-2 |
| Overtime | 0-2-3 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 18 | 2634 | 146 |
| Home | 9 | 1282 | 142 |
| Away | 5 | 903 | 181 |
| Neutral | 4 | 449 | 112 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | Min |
| Aug 29, 2014 | FREDONIA ST. | 3-1 | 3 | 3 | 9 | 13 | .231 | 9 | .692 | 0-0 | 1 | 0-0 | 998 |
| Aug 30, 2014 | EASTERN NAZARENE | 4-0 | 4 | 3 | 11 | 13 | .308 | 10 | .769 | 1-0 | 1 | 0-0 | 992 |
| Sep 05, 2014 | at Union (NY) | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 10 | .588 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1008 |
| Sep 06, 2014 | vs Mass.-Boston | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 31 | .065 | 9 | .290 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1188 |
| Sep 13, 2014 | vs Ithaca | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 7 | .700 | 1-0 | 1 | 0-0 | 981 |
| Sep 14, 2014 | vs William Smith | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 992 |
| Sep 20, 2014 | vs RIT | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 5 | .385 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1211 |
| Sep 23, 2014 | ST. JOHN FISHER | 4-1 | 4 | 3 | 11 | 11 | .364 | 10 | .909 | 0-0 | 1 | 0-1 | 989 |
| Sep 27, 2014 | RENSSELAER | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 5 | .385 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1014 |
| Sep 30, 2014 | NAZARETH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 1 | .125 | 1-0 | 0 | 0-0 | 976 |
| Oct 04, 2014 | at NYU | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1097 |
| Oct 11, 2014 | BRANDEIS | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Oct 17, 2014 | CHICAGO | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 945 |
| Oct 19, 2014 | WASHINGTON-ST. LOUIS | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 989 |
| Oct 25, 2014 | at Houghton | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | 7 | .389 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1078 |
| Oct 31, 2014 | at Emory | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 4 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1211 |
| Nov 02, 2014 | at Carnegie Mellon | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Nov 08, 2014 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 5 | .625 | 0-0 | 1 | 0-0 | 989 |
| Rochester | 19-22 | 19 | 14 | 52 | 196 | .097 | 97 | .495 | 4-0 | 6 | 0-1 | 18638 | |
| Opponent | 22 | 17 | 61 | 207 | .106 | 106 | .512 | 6-0 | 8 | 0-1 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 18 Shots per game: 10.89 Goals per game: 1.06 Assists per game: 0.78 Points per game: 2.89 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 29, 2014 | FREDONIA ST. | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| Aug 30, 2014 | EASTERN NAZARENE | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.50 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1/2 |
| Sep 05, 2014 | at Union (NY) | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.67 | 7 | .875 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 06, 2014 | vs Mass.-Boston | 2-2 | 110:00 | 2 | 0.95 | 5 | .714 | 0 | 0 | 1 | - |
| Sep 13, 2014 | vs Ithaca | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.77 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 14, 2014 | vs William Smith | 0-4 | 90:00 | 4 | 1.29 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 20, 2014 | vs RIT | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.07 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 23, 2014 | ST. JOHN FISHER | 4-1 | 90:00 | 1 | 1.07 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 27, 2014 | RENSSELAER | 0-1 | 92:15 | 1 | 1.06 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 30, 2014 | NAZARETH | 0-0 | 90:00 | 0 | 0.96 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 04, 2014 | at NYU | 0-1 | 102:46 | 1 | 0.95 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 11, 2014 | BRANDEIS | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.87 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 17, 2014 | CHICAGO | 0-2 | 90:00 | 2 | 0.96 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 19, 2014 | WASHINGTON-ST. LOUIS | 0-1 | 90:00 | 1 | 0.96 | 4 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 25, 2014 | at Houghton | 0-3 | 90:00 | 3 | 1.09 | 7 | .700 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 31, 2014 | at Emory | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.01 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 02, 2014 | at Carnegie Mellon | 0-5 | 90:00 | 5 | 1.23 | 8 | .615 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 08, 2014 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.17 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 19-22 | 1695:01 | 22 | 1.17 | 84 | .792 | 6 | 8 | 4 | 7/2 | |
| Opponent | 1695:01 | 19 | 1.17 | 78 | .804 | 8 | 6 | 4 | 11/4 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-ATT | Min |
| Aug 29, 2014 | FREDONIA ST. | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Aug 30, 2014 | EASTERN NAZARENE | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 987 |
| Sep 05, 2014 | at Union (NY) | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 8 | .727 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 06, 2014 | vs Mass.-Boston | 2-2 | 2 | 3 | 7 | 12 | .167 | 7 | .583 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1210 |
| Sep 13, 2014 | vs Ithaca | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 2 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 | 991 |
| Sep 14, 2014 | vs William Smith | 0-4 | 4 | 2 | 10 | 15 | .267 | 6 | .400 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Sep 20, 2014 | vs RIT | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 3 | .300 | 0-0 | 0 | 0-1 | 1211 |
| Sep 23, 2014 | ST. JOHN FISHER | 4-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Sep 27, 2014 | RENSSELAER | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 2 | .250 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1015 |
| Sep 30, 2014 | NAZARETH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 9 | .692 | 0-0 | 0 | 0-0 | 982 |
| Oct 04, 2014 | at NYU | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1149 |
| Oct 11, 2014 | BRANDEIS | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 | 990 |
| Oct 17, 2014 | CHICAGO | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 4 | .444 | 2-0 | 1 | 0-0 | 995 |
| Oct 19, 2014 | WASHINGTON-ST. LOUIS | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 5 | .385 | 2-0 | 1 | 0-0 | 992 |
| Oct 25, 2014 | at Houghton | 0-3 | 3 | 2 | 8 | 12 | .250 | 10 | .833 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1036 |
| Oct 31, 2014 | at Emory | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | 11 | .550 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1206 |
| Nov 02, 2014 | at Carnegie Mellon | 0-5 | 5 | 4 | 14 | 20 | .250 | 13 | .650 | 0-0 | 1 | 0-0 | 990 |
| Nov 08, 2014 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 7 | .583 | 1-0 | 0 | 0-0 | 944 |
| Opponent totals | 22-19 | 22 | 17 | 61 | 207 | .106 | 106 | .512 | 6-0 | 8 | 0-1 | 18658 | |
| Rochester | 19 | 14 | 52 | 196 | .097 | 97 | .495 | 4-0 | 6 | 0-1 | 18638 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 18 Shots per game: 11.50 Goals per game: 1.22 Assists per game: 0.94 Points per game: 3.39 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 29, 2014 | FREDONIA ST. | 3-1 | 90:00 | 3 | 3.00 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Aug 30, 2014 | EASTERN NAZARENE | 4-0 | 90:00 | 4 | 3.50 | 6 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 05, 2014 | at Union (NY) | 0-1 | 90:00 | 0 | 2.33 | 10 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 06, 2014 | vs Mass.-Boston | 2-2 | 110:00 | 2 | 2.13 | 7 | .778 | 0 | 0 | 1 | - |
| Sep 13, 2014 | vs Ithaca | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.11 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 14, 2014 | vs William Smith | 0-4 | 90:00 | 0 | 1.77 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1/2 |
| Sep 20, 2014 | vs RIT | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.48 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 23, 2014 | ST. JOHN FISHER | 4-1 | 90:00 | 4 | 1.78 | 6 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 27, 2014 | RENSSELAER | 0-1 | 92:15 | 0 | 1.58 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 30, 2014 | NAZARETH | 0-0 | 90:00 | 0 | 1.43 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 04, 2014 | at NYU | 0-1 | 102:46 | 0 | 1.29 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 11, 2014 | BRANDEIS | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.35 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | - |
| Oct 17, 2014 | CHICAGO | 0-2 | 90:00 | 0 | 1.25 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1/2 |
| Oct 19, 2014 | WASHINGTON-ST. LOUIS | 0-1 | 90:00 | 0 | 1.16 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 25, 2014 | at Houghton | 0-3 | 90:00 | 0 | 1.09 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 31, 2014 | at Emory | 0-0 | 110:00 | 0 | 1.01 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 02, 2014 | at Carnegie Mellon | 0-5 | 90:00 | 0 | 0.95 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 08, 2014 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 90:00 | 2 | 1.01 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| Opponent totals | 22-22 | 1695:01 | 19 | 1.01 | 78 | .804 | 8 | 6 | 4 | 11/4 | |
| Rochester | 1695:01 | 22 | 1.01 | 84 | .792 | 6 | 8 | 4 | 7/2 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC | Offside |
| Aug 29, 2014 | FREDONIA ST. | 3-1 | 3/1 | 3/1 | 13/7 | 9/4 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
| Aug 30, 2014 | EASTERN NAZARENE | 4-0 | 4/0 | 3/0 | 13/5 | 10/3 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 6/0 |
| Sep 05, 2014 | at Union (NY) | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 17/11 | 10/8 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| Sep 06, 2014 | vs Mass.-Boston | 2-2 | 2/2 | 1/3 | 31/12 | 9/7 | 7/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 13, 2014 | vs Ithaca | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 10/10 | 7/2 | 1/6 | 1/0 | 0/0 | 0/2 |
| Sep 14, 2014 | vs William Smith | 0-4 | 0/4 | 0/2 | 1/15 | 0/6 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 20, 2014 | vs RIT | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 13/10 | 5/3 | 8/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 23, 2014 | ST. JOHN FISHER | 4-1 | 4/1 | 3/1 | 11/7 | 10/3 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
| Sep 27, 2014 | RENSSELAER | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 13/8 | 5/2 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
| Sep 30, 2014 | NAZARETH | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 8/13 | 1/9 | 2/4 | 1/0 | 0/0 | 2/2 |
| Oct 04, 2014 | at NYU | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 6/12 | 4/5 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
| Oct 11, 2014 | BRANDEIS | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 7/11 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/7 |
| Oct 17, 2014 | CHICAGO | 0-2 | 0/2 | 0/2 | 6/9 | 2/4 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0/3 |
| Oct 19, 2014 | WASHINGTON-ST. LOUIS | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 10/13 | 4/5 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Oct 25, 2014 | at Houghton | 0-3 | 0/3 | 0/2 | 18/12 | 7/10 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oct 31, 2014 | at Emory | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 8/20 | 4/11 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 2/3 |
| Nov 02, 2014 | at Carnegie Mellon | 0-5 | 0/5 | 0/4 | 3/20 | 2/13 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Nov 08, 2014 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 8/12 | 5/7 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 2/1 |
| Totals | 19-22 | 19/22 | 14/17 | 196/207 | 97/106 | 64/70 | 4/6 | 0/0 | 19/27 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Rochester - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 11 | vs St. John Fisher (Sep 23) | ||
| 11 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | |||
| GOALS | 4 | vs St. John Fisher (Sep 23) | ||
| 4 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | |||
| ASSISTS | 3 | vs St. John Fisher (Sep 23) | ||
| 3 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | |||
| 3 | vs Fredonia St. (Aug 29) | |||
| SHOTS | 31 | vs Mass.-Boston (Sep 06) | ||
| 18 | at Houghton (Oct 25) | |||
| SHOTS ON GOAL | 10 | vs St. John Fisher (Sep 23) | ||
| 10 | at Union (NY) (Sep 05) | |||
| 10 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | |||
| SAVES | 11 | at Emory (Oct 31) | ||
| 9 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| CORNER KICKS | 8 | vs RIT (Sep 20) | ||
| 7 | vs Mass.-Boston (Sep 06) | |||
| FOULS | 19 | vs Brandeis (Oct 11) | ||
| 18 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 14 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | ||
| 10 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| GOALS | 5 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | ||
| 4 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| ASSISTS | 4 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | ||
| 3 | vs Mass.-Boston (Sep 06) | |||
| SHOTS | 20 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | ||
| 20 | at Emory (Oct 31) | |||
| SHOTS ON GOAL | 13 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | ||
| 11 | at Emory (Oct 31) | |||
| SAVES | 10 | at Union (NY) (Sep 05) | ||
| 7 | at Houghton (Oct 25) | |||
| 7 | vs Mass.-Boston (Sep 06) | |||
| CORNER KICKS | 8 | vs Case Western Reserve (Nov 08) | ||
| 7 | at NYU (Oct 04) | |||
| 7 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| FOULS | 17 | vs Washington-St. Louis (Oct 19) | ||
| 16 | vs Mass.-Boston (Sep 06) |
| Rochester - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | at Union (NY) (Sep 05) | ||
| 0 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| 0 | vs RIT (Sep 20) | |||
| 0 | vs Rensselaer (Sep 27) | |||
| 0 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 0 | at NYU (Oct 04) | |||
| 0 | vs Chicago (Oct 17) | |||
| 0 | vs Washington-St. Louis (Oct 19) | |||
| 0 | at Houghton (Oct 25) | |||
| 0 | at Emory (Oct 31) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | |||
| GOALS | 0 | at Union (NY) (Sep 05) | ||
| 0 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| 0 | vs RIT (Sep 20) | |||
| 0 | vs Rensselaer (Sep 27) | |||
| 0 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 0 | at NYU (Oct 04) | |||
| 0 | vs Chicago (Oct 17) | |||
| 0 | vs Washington-St. Louis (Oct 19) | |||
| 0 | at Houghton (Oct 25) | |||
| 0 | at Emory (Oct 31) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | |||
| ASSISTS | 0 | at Union (NY) (Sep 05) | ||
| 0 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| 0 | vs RIT (Sep 20) | |||
| 0 | vs Rensselaer (Sep 27) | |||
| 0 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 0 | at NYU (Oct 04) | |||
| 0 | vs Chicago (Oct 17) | |||
| 0 | vs Washington-St. Louis (Oct 19) | |||
| 0 | at Houghton (Oct 25) | |||
| 0 | at Emory (Oct 31) | |||
| 0 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | |||
| SHOTS | 1 | vs William Smith (Sep 14) | ||
| 3 | at Carnegie Mellon (Nov 02) | |||
| SHOTS ON GOAL | 0 | vs William Smith (Sep 14) | ||
| 1 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| SAVES | 1 | vs Rensselaer (Sep 27) | ||
| 2 | vs Ithaca (Sep 13) | |||
| 2 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| 2 | vs St. John Fisher (Sep 23) | |||
| 2 | vs Chicago (Oct 17) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs Rensselaer (Sep 27) | ||
| 1 | vs Ithaca (Sep 13) | |||
| 1 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| FOULS | 5 | at Houghton (Oct 25) | ||
| 8 | at Union (NY) (Sep 05) | |||
| 8 | vs Mass.-Boston (Sep 06) | |||
| 8 | vs William Smith (Sep 14) | |||
| 8 | vs St. John Fisher (Sep 23) | |||
| 8 | vs Rensselaer (Sep 27) | |||
| 8 | vs Washington-St. Louis (Oct 19) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | ||
| 0 | vs Ithaca (Sep 13) | |||
| 0 | vs RIT (Sep 20) | |||
| 0 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 0 | vs Brandeis (Oct 11) | |||
| 0 | at Emory (Oct 31) | |||
| 0 | vs Case Western Reserve (Nov 08) | |||
| GOALS | 0 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | ||
| 0 | vs Ithaca (Sep 13) | |||
| 0 | vs RIT (Sep 20) | |||
| 0 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 0 | vs Brandeis (Oct 11) | |||
| 0 | at Emory (Oct 31) | |||
| 0 | vs Case Western Reserve (Nov 08) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | ||
| 0 | vs Ithaca (Sep 13) | |||
| 0 | vs RIT (Sep 20) | |||
| 0 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 0 | at NYU (Oct 04) | |||
| 0 | vs Brandeis (Oct 11) | |||
| 0 | vs Washington-St. Louis (Oct 19) | |||
| 0 | at Emory (Oct 31) | |||
| 0 | vs Case Western Reserve (Nov 08) | |||
| SHOTS | 5 | vs Eastern Nazarene (Aug 30) | ||
| 7 | vs Fredonia St. (Aug 29) | |||
| 7 | vs St. John Fisher (Sep 23) | |||
| SHOTS ON GOAL | 2 | vs Ithaca (Sep 13) | ||
| 2 | vs Rensselaer (Sep 27) | |||
| SAVES | 0 | vs William Smith (Sep 14) | ||
| 1 | vs Nazareth (Sep 30) | |||
| 1 | vs Brandeis (Oct 11) | |||
| CORNER KICKS | 0 | vs St. John Fisher (Sep 23) | ||
| 1 | at Union (NY) (Sep 05) | |||
| 1 | vs RIT (Sep 20) | |||
| FOULS | 4 | vs Fredonia St. (Aug 29) | ||
| 4 | at Union (NY) (Sep 05) |
High/Low Analysis |
| Rochester - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS | 4 | Stagg,Kim vs Eastern Nazarene (Aug 30) | |||
| 3 | Goddette,Gabriella vs Mass.-Boston (Sep 06) | ||||
| GOALS | 2 | Stagg,Kim vs Eastern Nazarene (Aug 30) | |||
| 1 | Stagg,Kim vs Case Western Reserve (Nov 08) | ||||
| 1 | Zornow,Kailee vs Case Western Reserve (Nov 08) | ||||
| 1 | Manent,Carolina vs Brandeis (Oct 11) | ||||
| 1 | Cowie-Haskell,Laura vs Brandeis (Oct 11) | ||||
| 1 | Gloster,Paige vs St. John Fisher (Sep 23) | ||||
| 1 | Melton,Sydney vs St. John Fisher (Sep 23) | ||||
| 1 | Pien,Lauren vs St. John Fisher (Sep 23) | ||||
| 1 | Manent,Carolina vs St. John Fisher (Sep 23) | ||||
| 1 | Gloster,Paige vs Ithaca (Sep 13) | ||||
| 1 | Cowie-Haskell,Laura vs Ithaca (Sep 13) | ||||
| 1 | Kowalczyk,Claire vs Mass.-Boston (Sep 06) | ||||
| 1 | Goddette,Gabriella vs Mass.-Boston (Sep 06) | ||||
| 1 | Cowie-Haskell,Laura vs Eastern Nazarene (Aug 30) | ||||
| 1 | DiAngelo,Gabrielle vs Eastern Nazarene (Aug 30) | ||||
| 1 | Manent,Carolina vs Fredonia St. (Aug 29) | ||||
| 1 | Stagg,Lee vs Fredonia St. (Aug 29) | ||||
| 1 | Cowie-Haskell,Laura vs Fredonia St. (Aug 29) | ||||
| ASSISTS | 2 | Cowie-Haskell,Laura vs St. John Fisher (Sep 23) | |||
| 1 | Melton,Sydney vs Case Western Reserve (Nov 08) | ||||
| 1 | Kowalczyk,Claire vs Brandeis (Oct 11) | ||||
| 1 | Hunt,Ashley vs Brandeis (Oct 11) | ||||
| 1 | Stagg,Kim vs St. John Fisher (Sep 23) | ||||
| 1 | Stagg,Lee vs Ithaca (Sep 13) | ||||
| 1 | Goddette,Gabriella vs Mass.-Boston (Sep 06) | ||||
