| Singles competition |
| A SINGLES -- MAIN DRAW |
| 1 | Helena Lynn (St. Francis) def. Hailey Kornbluth (Rochester) 6-0, 6-1 |
| 1 | Victoria Sarabosing (Rensselaer) def. Kendall Olivas (Skidmore) 6-2, 6-1 |
| 1 | Elliotte Banziger (Vassar) def. Samantha Rava (SUNY Geneseo) 6-0, 6-0 |
| 1 | Lillian Stukovsky (William Smith) def. Erin O'Mara (Scranton) 6-1, 6-0 |
| 1 | Vera Bondarenko (NYU) def. Grace Qian (Hamilton) 6-0, 6-3 |
| 1 | Shruti Mannan (TCNJ) def. Loden Bradstreet (Union) 6-3, 3-6, 13-11 |
| 1 | Ellie Lake (Skidmore) def. Liya Pomfret (Vassar) 4-6, 6-0, 10-2 |
| 1 | Elisa Iuri (St. Lawrence) def. Madeleine Sutro (Ithaca) 6-2, 6-3 |
| 1 | Victoria Wang (NYU) def. Gabrielle Brideau (TCNJ) 6-0, 6-2 |
| 1 | Anusha Yadav (Baruch) def. Katelyn Gray (William Smith) 6-4, 1-6, 10-7 |
| 1 | Mona Farah (Hamilton) def. Emily Greb (RIT) 3-6, 6-0, 11-9 |
| 1 | Ariane Karera (St. Lawrence) def. Lauren Kallas (Rochester) 7-5, 6-1 |
| 1 | Gauri Muliyil (Rensselaer) def. Manasi Bedi (Hamilton) 4-6, 6-2, 10-4 |
| 1 | Nandini Chandra (Skidmore) def. Haley Peck (SUNY Oneonta) 6-1, 6-1 |
| 1 | Pallavi Verghese (Pratt) def. Katelyn Ho (NYU) 3-6, 6-2, 10-7 |
| 1 | Maddie Kirby (Vassar) def. Elizabeth Ring (TCNJ) 6-1, 6-3 |
| 1 | Noel Allen (Rochester) def. Juliette Ceas (Rensselaer) 3-6, 6-2, 10-2 |
| 1 | Jessica Pages (Hamilton) def. Zoey Albert (TCNJ) 6-3, 3-6, 10-7 |
| 1 | Ava Boncordo (Union) def. Beatrice Crespo (Pratt) 6-3, 6-3 |
| 1 | Noelle Faber (NYU) def. Grace Magna (William Smith) 6-2, 6-1 |
| 1 | Kai Wells (RIT) def. Annika Cripe (SUNY Oneonta) 6-3, 6-2 |
| 1 | Sophia Cunningham (St. Francis) def. Priyanka Challapalli (Hamilton) 6-0, 6-3 |
| 1 | Samantha Jacobs (Skidmore) def. Ashley Petrauskas (NYU) 7-5, 6-2 |
| 1 | Sieun Lee (Vassar) def. Kayla Wheeler (Rensselaer) 6-3, 6-3 |
| 1 | Esme Nix (Vassar) def. Samantha Lantzy (Hartwick) 6-3, 6-4 |
| 1 | Emma Kast (NYU) def. Coco Prokop (Skidmore) 6-1, 6-2 |
| 1 | Aishika Yadav (Baruch) def. Natalie Pipes (SUNY Geneseo) 6-1, 6-4 |
| 1 | Muhan Cui (Hamilton) def. Tina Dong (RIT) 6-2, 6-2 |
| 1 | Yvette Karera (St. Lawrence) def. Gabriella Robinson (TCNJ) 7-6 (7-5), 6-3 |
| 1 | Anushka Jaiswal (Rensselaer) def. Ona Pingitore Espelt (Vassar) 6-2, 0-6, 10-8 |
| 1 | Alys Pop (Ithaca) def. Katie Yang (Rochester) 6-4, 6-2 |
| 1 | Ginevra Muratori (Skidmore) def. Gisele Falzone (Scranton) 6-0, 6-3 |
| 2 | Helena Lynn (St. Francis) def. Victoria Sarabosing (Rensselaer) 6-3, 6-2 |
| 2 | Elliotte Banziger (Vassar) def. Lillian Stukovsky (William Smith) 6-1, 6-3 |
| 2 | Vera Bondarenko (NYU) def. Shruti Mannan (TCNJ) 6-1, 6-2 |
| 2 | Elisa Iuri (St. Lawrence) def. Ellie Lake (Skidmore) 6-2, 6-0 |
| 2 | Victoria Wang (NYU) def. Aishika Yadav (Baruch) 6-0, 4-0, retired |
| 2 | Ariane Karera (St. Lawrence) def. Mona Farah (Hamilton) 3-6, 6-4, 10-8 |
| 2 | Gauri Muliyil (Rensselaer) def. Nandini Chandra (Skidmore) 5-7, 6-1, 10-5 |
| 2 | Maddie Kirby (Vassar) def. Pallavi Verghese (Pratt) 6-0, 6-1 |
| 2 | Jessica Pages (Hamilton) def. Noel Allen (Rochester) 6-1, 6-0 |
| 2 | Noelle Faber (NYU) def. Ava Boncordo (Union) 7-5, 6-3 |
| 2 | Sophia Cunningham (St. Francis) def. Kai Wells (RIT) 5-7, 7-6 (7-4), 10-6 |
| 2 | Sieun Lee (Vassar) def. Samantha Jacobs (Skidmore) 6-2, 6-1 |
| 2 | Emma Kast (NYU) def. Esme Nix (Vassar) 6-0, 5-2 |
| 2 | Muhan Cui (Hamilton) def. Aishika Yadav (Baruch) 6-0, 6-0 |
| 2 | Yvette Karera (St. Lawrence) def. Anushka Jaiswal (Rensselaer) 6-4, 7-6 (9-7) |
| 2 | Ginevra Muratori (Skidmore) def. Alys Pop (Ithaca) 6-0, 6-1 |
| 3 | Helena Lynn (St. Francis) def. Elliotte Banziger (Vassar) 7-5, 6-0 |
| 3 | Vera Bondarenko (NYU) def. Elisa Iuri (St. Lawrence) 6-7 (6-8), 6-2, 6-4 |
| 3 | Victoria Wang (NYU) def. Ariane Karera (St. Lawrence) 6-2, 6-4 |
| 3 | Gauri Muliyil (Rensselaer) def. Maddie Kirby (Vassar) 7-6 (7-3), 6-0 |
| 3 | Noelle Faber (NYU) def. Jessica Pages (Hamilton) 6-7 (5-7), 3-2, retired |
| 3 | Sieun Lee (Vassar) def. Sophia Cunningham (St. Francis) 6-1, 6-0 |
| 3 | Emma Kast (NYU) def. Muhan Cui (Hamilton) 6-4, 6-4 |
| 3 | Ginevra Muratori (Skidmore) def. Yvette Karera (St. Lawrence) 6-0, 6-4 |
| QF | Helena Lynn (St. Francis) def. Vera Bondarenko (NYU) 7-5, 6-1 |
| QF | Victoria Wang (NYU) def. Gauri Muliyil (Rensselaer) 3-6, 6-1, 6-3 |
| QF | Sieun Lee (Vassar) def. Noelle Faber (NYU) 1-6, 6-2, 6-1 |
| QF | Ginevra Muratori (Skidmore) def. Emma Kast (NYU) 3-6, 6-1, 6-3 |
| SF | Helena Lynn (St. Francis) def. Victoria Wang (NYU) 3-6, 6-2, 6-1 |
| SF | Sieun Lee (Vassar) def. Ginevra Muratori (Skidmore) 7-5, 6-3 |
| F | Helena Lynn (St. Francis) def. Sieun Lee (Vassar) 4-6, 6-4, 6-1 |
| Doubles competition |
| A DOUBLES -- MAIN DRAW |
| 1 | Sophia Cunningham/Sieun Lee (Vassar) def. Maddy Alecia/Loden Bradstreet (Union) 8-1 |
| 1 | Grace Magna/Lillian Stukovsky (William Smith) def. Sara Lippin/Gwendolyn Gray (Vassar) 8-2 |
| 1 | Ashley Petrauskas/Katelyn Ho (NYU) def. Gauri Muliyil/Juliette Ceas (Rensselaer) 8-5 |
| 1 | Manasi Bedi/Muhan Cui (Hamilton) def. Kendall Olivas/Samantha Jacobs (Skidmore) 8-3 |
| 1 | Grace Qian/Mona Farah (Hamilton) def. Ella Brown/Gabrielle Brideau (TCNJ) 8-3 |
| 1 | Ellie Lake/Coco Prokop (Skidmore) def. Elisa Iuri/Sarah Oldland (St. Lawrence) 8-5 |
| 1 | Ona Pingitore Espelt/Sieun Lee (Vassar) def. Aishika Yadav/Anusha Yadav (Baruch) 8-3 |
| 1 | Ava Casell-Lapetina/Alys Pop (Ithaca) def. Noel Allen/Lauren Kallas (Rochester) 8-5 |
| 1 | Katie Yang/Hayley Menon (Rochester) def. Samantha Lantzy/Autumn Millington (Hartwick) 8-0 |
| 1 | Zoey Albert/Shruti Mannan (TCNJ) def. Anushka Jaiswal/Kayla Wheeler (Rensselaer) 8-5 |
| 1 | Norah Staunton/Emma Kast (NYU) def. Annika Cripe/Haley Peck (SUNY Oneonta) 8-1 |
| 1 | Maddie Kirby/Elliotte Banziger (Vassar) def. Gisele Falzone/Sarah Crawford (Scranton) 8-4 |
| 1 | Gabriella Robinson/Elizabeth Ring (TCNJ) def. Natalie Pipes/JoAnn Catalano (SUNY Geneseo) 8-0 |
| 1 | Victoria Wang/Vera Bondarenko (NYU) def. Pallavi Verghese/Beatrice Crespo (Pratt) 8-0 |
| 1 | Yvette Karera/Ariane Karera (St. Lawrence) def. Melanie Saborio/Kai Wells (RIT) 8-6 |
| 1 | Nandini Chandra/Ginevra Muratori (Skidmore) def. Priyanka Challapalli/Anette Dani (Hamilton) 8-2 |
| 2 | Sophia Cunningham/Helena Lynn (St. Francis) def. Grace Magna/Lillian Stukovsky (William Smith) 8-6 |
| 2 | Manasi Bedi/Muhan Cui (Hamilton) def. Ashley Petrauskas/Katelyn Ho (NYU) 8-4 |
| 2 | Grace Qian/Mona Farah (Hamilton) def. Ellie Lake/Coco Prokop (Skidmore) 8-5 |
| 2 | Ona Pingitore Espelt/Sieun Lee (Vassar) def. Ava Casell-Lapetina/Alys Pop (Ithaca) 8-7 (7-5) |
| 2 | Zoey Albert/Shruti Mannan (TCNJ) def. Katie Yang/Hayley Menon (Rochester) 8-7 (7-5) |
| 2 | Maddie Kirby/Elliotte Banziger (Vassar) def. Norah Staunton/Emma Kast (NYU) 8-6 |
| 2 | Victoria Wang/Vera Bondarenko (NYU) def. Gabriella Robinson/Elizabeth Ring (TCNJ) 8-3 |
| 2 | Nandini Chandra/Ginevra Muratori (Skidmore) def. Yvette Karera/Ariane Karera (St. Lawrence) 8-0 |
| QF | Sophia Cunningham/Helena Lynn (St. Francis) def. Manasi Bedi/Muhan Cui (Hamilton) 8-4 |
| QF | Grace Qian/Mona Farah (Hamilton) def. Ona Pingitore Espelt/Sieun Lee (Vassar) 8-6 |
| QF | Maddie Kirby/Elliotte Banziger (Vassar) def. Zoey Albert/Shruti Mannan (TCNJ) 8-7 (7-1) |
| QF | Nandini Chandra/Ginevra Muratori (Skidmore) def. Victoria Wang/Vera Bondarenko (NYU) 8-2 |
| SF | Sophia Cunningham/Helena Lynn (St. Francis) def. Grace Qian/Mona Farah (Hamilton) 8-3 |
| SF | Nandini Chandra/Ginevra Muratori (Skidmore) def. Maddie Kirby/Elliotte Banziger (Vassar) 8-2 |
| F | Nandini Chandra/Ginevra Muratori (Skidmore) def. Sophia Cunningham/Helena Lynn (St. Francis) 7-6 (7-5), 6-1 |
| B DOUBLES -- MAIN DRAW |
| 1 | Nora Pencek/Hannah Rowan (Scranton) def. Scarlet Carrara/Jenny Park (Union) 8-6 |
| 1 | Taylor Plue/Kiersten Rufrano (SUNY Oneonta) def. Sona Hanumali/Amulya Settyvari (RIT) 8-6 |
| QF | Lilly Caldwell/Aiza Ahmed (Rochester) def. Bethany Walker/Katie Hardy (William Smith) 8-6 |
| QF | Priscilla Chow/Anusha Perinkolam (TCNJ) def. Nora Pencek/Hannah Rowan (Scranton) 8-6 |
| QF | Ellie Fritz/Addison Jones (St. Lawrence) def. Caroline Fitzsimmons/Violet Tran (Union) 8-6 |
| QF | Maggie English/Mia Rosenberg (Skidmore) def. Taylor Plue/Kiersten Rufrano (SUNY Oneonta) 8-5 |
| SF | Lilly Caldwell/Aiza Ahmed (Rochester) def. Priscilla Chow/Anusha Perinkolam (TCNJ) 8-5 |
| SF | Maggie English/Mia Rosenberg (Skidmore) def. Ellie Fritz/Addison Jones (St. Lawrence) 8-1 |
| F | Lilly Caldwell/Aiza Ahmed (Rochester) def. Maggie English/Mia Rosenberg (Skidmore) 8-4 |